
![]()
MOZART
Casa discografica IKTIUS, anno 2000
| Cd | Titolo | K | Data | Pd | Ps | Note | Tempo |
| 1 | Sonata in do 1° tempo | K 545 | 1788 | 78 | 2 | 1318 | 1’45 |
| 2 | Sonata in do 2° tempo | 157 | 3 | 1911 | 3’18 | ||
| 3 | Sonata in do 3° tempo | 1 | 0 | 867 | 1’06 | ||
| 4 | Sonata in si bem. 1° tempo | K 333 | 1778 | 176 | 9 | 2796 | 4’19 |
| 5 | Sonata in si bem. 2° tempo | 205 | 2 | 1437 | 4’05 | ||
| 6 | Sonata in si bem. 3° tempo | 192 | 11 | 3144 | 5’48 | ||
| 7 | Pezzo in si bem. | K 9b (5b) | 1764 | 23 | 0 | 395 | 0’46 |
| 8 | Minuetto in do | K6 15rr | 1765 | 10 | 0 | 96 | 0’11 |
| 9 | Minuetto in fa | K6 15nn | 1765 | 0 | 0 | 59 | 0’05 |
| 10 | Molto allegro in sol | K 72a | 1770 c. | 4 | 0 | 339 | 0’28 |
| 11 | Tempo di sonata in do | K deest | 1771 c. | 18 | 0 | 392 | 0’33 |
| 12 | Fuga in re | K6 73w | 1773 | 0 | 0 | 35 | 0’10 |
| 13 | Dürnitz Sonate: Allegro 1°vers. | K 284 (205b) | 1775 | 66 | 0 | 1449 | 1’55 |
| 14 | Fuga in sol | K Anh. 41 (375g) | 1776/77 o 1782 | 84 | 0 | 406 | 1’09 |
| 15 | Fuga in do min. | K Anh. 39a (626b/27) | 1780 | 42 | 0 | 263 | 0’41 |
| 16 | Allegro in si bem. | K 400 (372a) | 1781 | 92 | 0 | 1757 | 2’23 |
| 17 | Fuga in fa | K Anh. 33 e 40 (383b) | 1782 | 0 | 0 | 106 | 0’15 |
| 18 | Fuga in do min. | K Anh.39 (383d) | 1782 | 8 | 0 | 53 | 0’13 |
| 19 | Fuga in sol min. | K 154 (385k) | 1782 | 64 | 0 | 306 | 0’46 |
| 20 | Fuga in mi bem. Nr. 1 | K 153 (375f) | 1782 | 41 | 0 | 401 | 0’45 |
| 21 | Fuga in mi bem. Nr. 2 | K 153 (375f) | 1782 | 8 | 0 | 44 | 0’15 |
| 22 | Fantasia in fa min. | K Anh. 32 (383c) | 1782 o 1789 | 33 | 0 | 419 | 1’12 |
| 23 | Suite: Sarabanda in sol min. | K 399 (385i) | 1782 | 11 | 0 | 59 | 0’17 |
| 24 | Adagio in re min. | K Anh. 34 (385h) | 1782 ? | 8 | 0 | 60 | 0’26 |
| 25 | Minuetto in re | K Anh. 34 (385h II; 576a) | 1782 c. | 0 | 0 | 62 | 0’06 |
| 26 | Fuga in fa | K 375h; K Anh. 109g Nr. 14 (626b/14) | 1782/83 | 0 | 0 | 105 | 0’13 |
| 27 | Tempo di sonata in si bem. | K Anh. 31 (569a) | 1787-89 | 15 | 0 | 198 | 0’22 |
| 28 | Tempo di sonata in fa | K Anh. 29 (590a) | 1787-89 | 5 | 0 | 77 | 0’09 |
| 29 | Tempo di sonata in fa | K Anh. 30 (590b) | 1787-89 | 7 | 0 | 136 | 0’17 |
| 30 | Rondò in fa | K Anh. 37 (590c) | 1787-89 | 29 | 0 | 382 | 0’35 |
| 31 | Adagio in si min. | K deest | 1788 | 13 | 0 | 100 | 0’32 |
| 32 | Minuetto in re | K 355 (594a; 576b) | 1789/90 | 53 | 0 | 550 | 0’54 |
| 33 | Esercizio per le dita in do | K6 626b/48 | 1789 c. | 0 | 0 | 712 | 0’59 |
| 34 | Esercizio di tecnica: Nr. 1 | 0 | 0 | 66 | 0’05 | ||
| 35 | Esercizio di tecnica: Nr. 2 | 2 | 0 | 60 | 0’05 | ||
| 36 | Esercizio di tecnica: Nr. 3 | 4 | 0 | 68 | 0’11 | ||
| 37 | Esercizio di tecnica: Nr. 4 | 0 | 0 | 41 | 0’05 | ||
| 38 | Esercizio di tecnica: Nr. 5 | 3 | 0 | 78 | 0’06 | ||
| 39 | Pezzo in mi bem. | K deest | 18 | 0 | 159 | 0’23 | |
| 40 | Contrappunto in mi bem. Nr.1 | K deest | 24 | 0 | 161 | 0’32 | |
| 41 | Contrappunto in mi bem. Nr.2 | K deest | 10 | 1 | 140 | 0’13 | |
| 42 | Fuga in mi min. Nr. 1 | K deest | 30 | 0 | 273 | 0’54 | |
| 43 | Fuga in mi min. Nr. 2 | K deest | 30 | 0 | 211 | 0’43 | |
| 44 | Fuga in mi min. Nr. 3 | K deest | 12 | 0 | 56 | 0’19 | |
| 45 | Fuga in mi min. Nr. 4 | K deest | 16 | 0 | 90 | 0’18 | |
| 46 | Fuga in mi min. Nr. 5 | K deest | 41 | 0 | 390 | 1’07 | |
| 47 | Fuga in mi bem. Nr. 1 | K deest | 14 | 0 | 129 | 0’14 | |
| 48 | Fuga in mi bem. Nr. 2 | K deest | 15 | 0 | 105 | 0’19 | |
| 49 | Fuga in re min. | K deest | 41 | 0 | 232 | 0’52 | |
| 50 | Pezzo in sol | K deest | 25 | 0 | 408 | 0’43 | |
| 51 | FALOSSI Figura sonora Mozart | 1999 | 60 | 0 | 541 | 2’02 | |
| 52 | FALOSSI Pasticcio su frammenti di Mozart | 1998 | 272 | 0 | 3808 | 5’18 | |
| TOTALE | 2060 | 28 | 27450 | 55’24 | |||
| Pd = pedale destro Ps = pedale sinistro | |||||||
Registrato nel: 1999 negli studi Iktius
Testo: Sergio Mora
Pianoforte: Bösendorfer grancoda
Traduzione: Emma Rita Strengacci
Tecnico di registrazione: Carlo Tedeschi
Foto: Edoardo Bona Morigi
Marco Falossi, nato a Empoli (FI) nel 1965, vive
a Milano.
Iniziato lo studio del pianoforte all’età di sei anni
con Midori Kasahara, si è poi diplomato al Conservatorio
di Milano con Piero Rattalino. Contemporaneamente ha frequentato
il corso di Composizione con Gianni Possio.
Nel 1993 vince il Primo Premio Assoluto al Torneo Internazionale
di Musica a Roma.
Nel 1994 suona alla Radio Vaticana e su TV RAI 1 per un programma
musicale in Eurovisione.
Nel 1995 esce il suo primo CD dal titolo “Tutto Staccato”
e, nel 1997, il secondo CD “Solo Staccato”. Infatti
le esecuzioni di Marco Falossi includono la personalissima scelta
di suonare tutte le note staccate creando suoni con particolarità
timbriche diverse dalle sonorità tradizionali. Questa sua
tecnica dello staccato è stata sempre messa in risalto dalla
stampa specializzata.
Attraverso un accurato e capillare lavoro di ricerca, Marco Falossi
è riuscito a riunire per la prima volta in questo suo CD
tutti i frammenti di Mozart, molti dei quali in prima esecuzione
assoluta. Questa importante operazione ha permesso di accostare
organicamente in un unico corpus, e quindi di mettere in risalto,
una parte della produzione mozartiana spesso tralasciata o comunque
trattata in modo disorganico. L’incompiutezza di questi pezzi
infatti non compromette il loro valore, al contrario essi costituiscono
un efficace strumento per lo studio e la comprensione dell’intera
opera mozartiana.
Marco Falossi esegue i frammenti in modo personale, applicandovi
la sua tecnica dello “Staccato”, una tecnica che trova
in Mozart una delle sue migliori espressioni consentendo una brillantezza
e una vivacità timbrica particolarmente vicine allo spirito
mozartiano e altrimenti difficilmente ottenibili.
IL LABORATORIO ONIRICO DI UN GENIO
(I FRAMMENTI PIANISTICI DI MOZART)
Mozart era un genio torrenziale, le composizioni uscivano già
pronte e complete dal suo cervello mediante un processo di accumulazione
fantastica che solo la sua mente musicale poteva permettersi. A
differenza di Beethoven, Mozart non operava su materiali lungamente
perseguiti e rincorsi sui taccuini e i promemoria. La fabbrica musicale
mozartiana è un mistero perché è tutta racchiusa
tra i lobi del suo cervello. Questi frammenti sono stati annotati
sicuramente per qualche motivo artistico che il tempo non ha permesso
di realizzarsi. È difficile fare delle congetture: le idee
fermate sulla carta potevano essere sia dei mattoni costruttivi
per un futuro edificio di difficile immaginazione, sia dei richiami
tecnico-espressivi per improvvisazioni, rifiniture, spunti analogici
non “criptici”, ma sicuramente avvolti dalla nebbia
mobile e discontinua di cui sono fatti i sogni. Ogni nota scritta
da Mozart possiede miracolosamente la fertilità creativa
del processo dialettico insito fra l’ ”inc et nunc”
della frase musicale. Così noi, in virtù di tale proprietà
miracolosa, possiamo ascoltare queste magiche “schegge”
come qualcosa di compiuto che, anche nelle sue ineluttabili sospensioni,
evoca la completezza dell’opera d’arte nella sua totalità.
Il “Pasticcio su frammenti di Mozart”
di Marco Falossi attinge abbondantemente al materiale assai stimolante
dei frammenti mozartiani. Il gioco mnemonico dei rimandi e delle
avvertibili citazioni diventa in Falossi palestra di funambolismi
digitali e di combustioni tematiche risolte con svagata brillantezza
in un girovagare onirico sulle note mozartiane.
Le figure sonore di Marco Falossi sono disegni, figure sul pentagramma
formate da note musicali. Per la prima volta nella composizione
figure e suoni si uniscono per far nascere un metodo compositivo
mai realizzato. Già incise in CD ed eseguite in concerti,
le figure sonore hanno già suscitato l’interesse da
parte della critica come nuova formula compositiva.
La “Figura sonora Mozart” è
un ulteriore invito a dar corpo e materia alla sostanza, purtroppo
impalpabile, di cui sono fatti i sogni. Musica da vedere e musica
da ascoltare: il profilo di Mozart racchiuso nella cornice di crome
trattiene tutto ciò che noi inconsciamente conosciamo del
salisburghese, ossia il gioco, l’irrequietezza ritmica, la
nostalgia e la debordante simpatia. Le ultime note scritte da Falossi
mimano, come nelle scritture teatrali di Puccini e Richard Strauss,
il cadere del sipario, quasi a dire sintatticamente la parola “fine”,
chiudendo il magico stampo con cui sono fatti i sogni.
Sergio Mora